Villa Fortuny
Reskatrin · entrega pré-lançamento · 1,2 km do mar
a partir de R$ 641.455 · 41 unidades disponíveis
| Área privativa | Dormitórios / suítes | Disponíveis | Valores |
|---|---|---|---|
| 127,77 m² | 3 dorm. / 3 suítes | 7 | R$ 1.555.000 a R$ 2.205.000 |
| 93,43 m² | 2 dorm. / 2 suítes | 6 | R$ 1.635.000 a R$ 1.745.000 |
| 102,39 m² | 2 dorm. / 2 suítes | 6 | R$ 1.635.000 a R$ 1.745.000 |
| 96,59 m² | 2 dorm. / 2 suítes | 4 | R$ 1.795.000 a R$ 1.875.000 |
| 120 m² | 3 dorm. / 3 suítes | 5 | R$ 1.815.000 a R$ 2.185.000 |
| 130,62 m² | 3 dorm. / 3 suítes | 1 | R$ 2.390.000 |
O número de dormitórios já inclui as suítes.
| Torre | Unidade | Tipologia | Área | Dorm./suítes | Vagas | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 103 | TIPO 3 | 127,77 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 1.555.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 102 | TIPO 2 | 127,96 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 1.555.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 202 | TIPO 2 | 127,96 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 1.575.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 302 | TIPO 2 | 127,96 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 1.595.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 402 | TIPO 2 | 127,96 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 1.615.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1507 | TIPO 7 | 93,43 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.635.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1506 | TIPO 6 | 102,39 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.635.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1607 | TIPO 7 | 93,43 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.665.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1606 | TIPO 6 | 102,39 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.665.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1706 | TIPO 6 | 102,39 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.685.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1707 | TIPO 7 | 93,43 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.685.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1806 | TIPO 6 | 102,39 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.705.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1807 | TIPO 7 | 93,43 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.705.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1906 | TIPO 6 | 102,39 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.725.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1907 | TIPO 7 | 93,43 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.725.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 2006 | TIPO 6 | 102,39 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.745.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 2007 | TIPO 7 | 93,43 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.745.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1501 | TIPO 1 | 96,59 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.795.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 905 | TIPO 5 | 120 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 1.815.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1701 | TIPO 1 | 96,59 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.835.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1801 | TIPO 1 | 96,59 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.855.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1901 | TIPO 1 | 96,59 m² | 2 / 2 | 2 | R$ 1.875.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1705 | TIPO 5 | 120 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 2.125.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1805 | TIPO 5 | 120 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 2.145.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1905 | TIPO 5 | 120 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 2.165.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 2005 | TIPO 5 | 120 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 2.185.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1502 | TIPO 2 | 127,96 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 2.185.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1602 | TIPO 2 | 127,96 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 2.205.000 | Disponível |
| APARTAMENTO | 1604 | TIPO 4 | 130,62 m² | 3 / 3 | 2 | R$ 2.390.000 | Disponível |
O Sôta é um empreendimento da Cseger em Porto Belo (SC), com endereço na Rua Victor Fronza, 446. Está em fase de pré-lançamento, com entrega prevista para outubro de 2031. Nessa fase, a reserva costuma garantir a escolha da unidade antes da abertura geral das vendas. Hoje há 29 unidades disponíveis em 6 tipologias, com 93,43 m² a 130,62 m² de área privativa, 2 a 3 dormitórios, 2 a 3 suítes e 2 vagas de garagem. O número de dormitórios já inclui as suítes. Os valores vão de R$ 1.555.000 a R$ 2.390.000, ou seja, a partir de R$ 1.555.000. A condição de pagamento informada é: 15% entrada: R$ 15; 15% chaves: R$ 15; 40%; 84 Parcelas Mensais: R$ 40 em 84x; 30%; 14 Reforços Semestrais: R$ 30 em 14x. A área de lazer tem piscina infantil, piscina térmica, academia, sala de jogos, salão de festas, solarium, entrada p/ banhistas e box de praia, hall de entrada decorado e mobiliado, medidores de água, luz e gás individuais, rooftop, piscina adulto com borda infinita, pub, hidromassagem e brinquedoteca. Para quem mora fora do Brasil, a New Life faz a visita por vídeo, confere a documentação da incorporação e acompanha a assinatura do contrato a distância. Valores e disponibilidade mudam com frequência e são confirmados com a incorporadora no atendimento.
Rua Victor Fronza, 446 · Porto Belo
Reskatrin · entrega pré-lançamento · 1,2 km do mar
a partir de R$ 641.455 · 41 unidades disponíveis
Reskatrin Empreendimentos · entrega outubro de 2028
a partir de R$ 742.455 · 3 unidades disponíveis
GEA · entrega dezembro de 2032 · 250 m do mar
a partir de R$ 990.000 · 44 unidades disponíveis
MayBelly · entrega dezembro de 2032 · 700 m do mar
a partir de R$ 1.068.000 · 8 unidades disponíveis
Cseger · entrega outubro de 2027
a partir de R$ 940.000 · 5 unidades disponíveis
Cseger · entrega outubro de 2026
a partir de R$ 1.280.000 · 2 unidades disponíveis
Cseger · entrega setembro de 2029
a partir de R$ 1.630.000 · 23 unidades disponíveis
Cseger · entrega outubro de 2026
a partir de R$ 2.890.000 · 2 unidades disponíveis
A entrega prevista pela Cseger é outubro de 2031, e a obra está com 0% concluídos. O prazo pode mudar e consta no contrato.
A distância exata ainda está sendo confirmada com a incorporadora. Pergunte no atendimento.
As unidades disponíveis custam a partir de R$ 1.555.000 e chegam a R$ 2.390.000. Há 29 unidades disponíveis na tabela atual.
Sim. A condição informada é: 15% entrada: R$ 15; 15% chaves: R$ 15; 40%; 84 Parcelas Mensais: R$ 40 em 84x; 30%; 14 Reforços Semestrais: R$ 30 em 14x. O saldo durante a obra costuma ser corrigido por índice da construção; confirme no contrato.
A New Life faz a visita por vídeo, envia a tabela e o memorial, confere a documentação da incorporação e acompanha a assinatura digital do contrato. Você pode pagar a partir do exterior pela conta no Brasil.
Valores e disponibilidade atualizados em 05/11/2026, sujeitos a alteração pela incorporadora. Atendimento por corretor credenciado – CRECI/SC 10674-J.