Triad Up! SoHo
Triad · entrega março de 2027 · 500 m do mar
a partir de R$ 815.000 · 1 unidade disponível
| Área privativa | Dormitórios / suítes | Disponíveis | Valores |
|---|---|---|---|
| 175 m² | 0 dorm. / 0 suítes | 35 | R$ 4.304.000 a R$ 5.592.000 |
| 210 m² | 0 dorm. / 0 suítes | 1 | R$ 4.743.000 |
| 375 m² | 0 dorm. / 0 suítes | 1 | R$ 6.617.000 |
| 269 m² | 0 dorm. / 0 suítes | 1 | R$ 8.081.000 |
O número de dormitórios já inclui as suítes.
| Torre | Unidade | Tipologia | Área | Dorm./suítes | Vagas | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Único | 601 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.304.000 | Disponível |
| Único | 802 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.362.000 | Disponível |
| Único | 801 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.362.000 | Disponível |
| Único | 901 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.392.000 | Disponível |
| Único | 902 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.392.000 | Disponível |
| Único | 1102 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.450.000 | Disponível |
| Único | 1101 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.450.000 | Disponível |
| Único | 1202 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.479.000 | Disponível |
| Único | 1201 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.479.000 | Disponível |
| Único | Diferenciado 502 | Diferenciado | 210 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.743.000 | Disponível |
| Único | 2302 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.801.000 | Disponível |
| Único | 2501 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.860.000 | Disponível |
| Único | 2601 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.889.000 | Disponível |
| Único | 2701 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 4.919.000 | Disponível |
| Único | 3001 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.006.000 | Disponível |
| Único | 3202 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.065.000 | Disponível |
| Único | 3201 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.065.000 | Disponível |
| Único | 3402 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.124.000 | Disponível |
| Único | 3401 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.124.000 | Disponível |
| Único | 3502 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.153.000 | Disponível |
| Único | 3601 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.182.000 | Disponível |
| Único | 3902 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.270.000 | Disponível |
| Único | 3901 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.270.000 | Disponível |
| Único | 4002 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.299.000 | Disponível |
| Único | 4001 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.299.000 | Disponível |
| Único | 4102 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.329.000 | Disponível |
| Único | 4101 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.329.000 | Disponível |
| Único | 4202 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.358.000 | Disponível |
| Único | 4201 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.358.000 | Disponível |
| Único | 4302 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.387.000 | Disponível |
| Único | 4402 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.416.000 | Disponível |
| Único | 4501 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.446.000 | Disponível |
| Único | 4502 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.446.000 | Disponível |
| Único | 4801 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.533.000 | Disponível |
| Único | 5002 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.592.000 | Disponível |
| Único | 5001 | Unidades | 175 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 5.592.000 | Disponível |
| Único | Diferenciado 501 | Diferenciado | 375 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 6.617.000 | Disponível |
| Único | 5101 | Unidades | 269 m² | 0 / 0 | 0 | R$ 8.081.000 | Disponível |
O High Tower é um empreendimento da J.A. Russi em Itapema (SC), com endereço na Avenida Nereu Ramos 1007. A obra está em andamento, com 14% concluídos segundo a incorporadora, e a entrega está prevista para dezembro de 2030. O empreendimento fica a cerca de 170 m do mar, medidos em linha reta a partir do endereço. Hoje há 38 unidades disponíveis em 4 tipologias, com 175 m² a 375 m² de área privativa. O número de dormitórios já inclui as suítes. Os valores vão de R$ 4.304.000 a R$ 8.081.000, ou seja, a partir de R$ 4.304.000. A condição de pagamento informada é: Entrada: 15%; Chaves: 15%; Saldo: saldo em 72x. A área de lazer tem piscina infantil, hidromassagem na piscina, piscina térmica, academia, sala de jogos, playground, lounge, guarita de segurança, entrada p/ banhistas e box de praia, hall de entrada decorado e mobiliado, estúdio de pilates, brinquedoteca, elevador e espaço gourmet. Para quem mora fora do Brasil, a New Life faz a visita por vídeo, confere a documentação da incorporação e acompanha a assinatura do contrato a distância. Valores e disponibilidade mudam com frequência e são confirmados com a incorporadora no atendimento.
Avenida Nereu Ramos 1007 · Itapema
Triad · entrega março de 2027 · 500 m do mar
a partir de R$ 815.000 · 1 unidade disponível
Voltolini · entrega dezembro de 2030 · 430 m do mar
a partir de R$ 853.031 · 9 unidades disponíveis
N1 · entrega dezembro de 2030 (T1 e T2) · dezembro de 2032 (T4) · 560 m do mar
a partir de R$ 872.915 · 29 unidades disponíveis
Triad · Pronto para morar · 870 m do mar
a partir de R$ 895.000 · 7 unidades disponíveis
J.A. Russi · entrega maio de 2028 · 110 m do mar
a partir de R$ 4.384.000 · 11 unidades disponíveis
J.A. Russi Construtora e Incorporadora · entrega fevereiro de 2027
a partir de R$ 10.653.000 · 22 unidades disponíveis
J.A. Russi Construtora e Incorporadora · entrega março de 2028
a partir de R$ 15.307.000 · 13 unidades disponíveis
A entrega prevista pela J.A. Russi é dezembro de 2030, e a obra está com 14% concluídos. O prazo pode mudar e consta no contrato.
Cerca de 170 m, em linha reta a partir do endereço (Avenida Nereu Ramos 1007).
As unidades disponíveis custam a partir de R$ 4.304.000 e chegam a R$ 8.081.000. Há 38 unidades disponíveis na tabela atual.
Sim. A condição informada é: Entrada: 15%; Chaves: 15%; Saldo: saldo em 72x. O saldo durante a obra costuma ser corrigido por índice da construção; confirme no contrato.
A New Life faz a visita por vídeo, envia a tabela e o memorial, confere a documentação da incorporação e acompanha a assinatura digital do contrato. Você pode pagar a partir do exterior pela conta no Brasil.
Valores e disponibilidade atualizados em 22/10/2026, sujeitos a alteração pela incorporadora. Atendimento por corretor credenciado – CRECI/SC 10674-J.