Empire 234
Resumo
- Entrega
- dezembro de 2031
- Estágio da obra
- Em construção · 3%
- Distância do mar
- 360 m do mar
- Área privativa
- 171 m² a 560 m²
- Dormitórios
- 3 a 5
- Suítes
- 3 a 5
- Vagas
- 3 a 5
- Incorporadora
- Profor
Tipologias disponíveis
| Área privativa | Dormitórios / suítes | Disponíveis | Valores |
|---|---|---|---|
| 171 m² | 3 dorm. / 3 suítes | 17 | R$ 3.241.283 a R$ 3.721.081 |
| 178 m² | 3 dorm. / 3 suítes | 15 | R$ 3.387.495 a R$ 3.892.545 |
| 194 m² | 3 dorm. / 3 suítes | 12 | R$ 3.676.889 a R$ 4.080.929 |
| 182 m² | 3 dorm. / 3 suítes | 1 | R$ 3.853.656 |
| 270 m² | 4 dorm. / 4 suítes | 9 | R$ 5.851.612 a R$ 6.558.916 |
| 291 m² | 4 dorm. / 4 suítes | 12 | R$ 6.034.179 a R$ 6.934.384 |
| 560 m² | 5 dorm. / 5 suítes | 3 | R$ 14.503.516 a R$ 15.639.878 |
O número de dormitórios já inclui as suítes.
Ver todas as unidades (69)
| Torre | Unidade | Tipologia | Área | Dorm./suítes | Vagas | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 902 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.241.283 | Disponível |
| — | 1002 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.266.536 | Disponível |
| — | 1102 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.291.788 | Disponível |
| — | 1202 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.317.041 | Disponível |
| — | 1302 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.342.293 | Disponível |
| — | 1402 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.367.546 | Disponível |
| — | 901 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.387.495 | Disponível |
| — | 1502 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.392.798 | Disponível |
| — | 1001 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.412.748 | Disponível |
| — | 1602 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.418.051 | Disponível |
| — | 1101 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.438.000 | Disponível |
| — | 1702 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.443.303 | Disponível |
| — | 1201 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.463.253 | Disponível |
| — | 1802 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.468.556 | Disponível |
| — | 1301 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.488.505 | Disponível |
| — | 1902 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.493.808 | Disponível |
| — | 1401 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.513.758 | Disponível |
| — | 1501 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.539.010 | Disponível |
| — | 2102 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.544.313 | Disponível |
| — | 1601 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.564.263 | Disponível |
| — | 2202 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.569.566 | Disponível |
| — | 2402 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.620.071 | Disponível |
| — | 1901 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.640.020 | Disponível |
| — | 2602 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.670.576 | Disponível |
| — | 903 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.676.889 | Disponível |
| — | 2702 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.695.828 | Disponível |
| — | 1003 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.702.141 | Disponível |
| — | 2201 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.715.778 | Disponível |
| — | 2802 | Tipo 2 | 171 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.721.081 | Disponível |
| — | 1103 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.727.394 | Disponível |
| — | 1203 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.752.646 | Disponível |
| — | 1303 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.777.899 | Disponível |
| — | 2501 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.791.535 | Disponível |
| — | 1403 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.803.151 | Disponível |
| — | 2601 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.816.788 | Disponível |
| — | 1503 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.828.404 | Disponível |
| — | 2701 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.842.040 | Disponível |
| — | 1603 | Tipo 2 | 182 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.853.656 | Disponível |
| — | 2801 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.867.293 | Disponível |
| — | 1703 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.878.909 | Disponível |
| — | 2901 | Tipo 1 | 178 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.892.545 | Disponível |
| — | 1803 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.904.161 | Disponível |
| — | 1903 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.929.414 | Disponível |
| — | 2103 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 3.979.919 | Disponível |
| — | 2503 | Tipo 2 | 194 m² | 3 / 3 | 3 | R$ 4.080.929 | Disponível |
| — | 4101 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 5.851.612 | Disponível |
| — | 4201 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 5.915.913 | Disponível |
| — | 4301 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 5.980.213 | Disponível |
| — | 3702 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.034.179 | Disponível |
| — | 4401 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.044.513 | Disponível |
| — | 3802 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.098.479 | Disponível |
| — | 4501 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.108.814 | Disponível |
| — | 3902 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.162.780 | Disponível |
| — | 4601 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.173.114 | Disponível |
| — | 4701 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.237.414 | Disponível |
| — | 4102 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.291.380 | Disponível |
| — | 4801 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.301.715 | Disponível |
| — | 4202 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.355.681 | Disponível |
| — | 4302 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.419.981 | Disponível |
| — | 4402 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.484.281 | Disponível |
| — | 4502 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.548.582 | Disponível |
| — | 5201 | Tipo 1 | 270 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.558.916 | Disponível |
| — | 4602 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.612.882 | Disponível |
| — | 4702 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.677.182 | Disponível |
| — | 4802 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.741.483 | Disponível |
| — | 5102 | Tipo 2 | 291 m² | 4 / 4 | 4 | R$ 6.934.384 | Disponível |
| — | 5501 | Penthouse | 560 m² | 5 / 5 | 5 | R$ 14.503.516 | Disponível |
| — | 5701 | Penthouse | 560 m² | 5 / 5 | 5 | R$ 15.261.090 | Disponível |
| — | 5801 | Penthouse | 560 m² | 5 / 5 | 5 | R$ 15.639.878 | Disponível |
Condição de pagamento
- Entrada 20%
- 30% em 100x
- 40% em 8 reforços anuais
- Chaves 10%
Lazer
- Piscina infantil
- Hidromassagem na piscina
- Piscina térmica
- Academia
- Sala de jogos
- Playground
- Sala de Reunião
- Spa
- Sauna
- Salão de festas
- Lounge
- Solarium
- Guarita de segurança
- Bicicletário
- Entrada p/ banhistas e box de praia
- Hall de entrada decorado e mobiliado
- Medidores de água
- luz e gás individuais
- Rooftop
- Estúdio de pilates
- Pub
- Hidromassagem
- Bar
- Sala de games
- Brinquedoteca
- Elevador
- Espaço gourmet
- Interfone
- Alarme
- Piscina
- Internet
- Jacuzzi
- Estar Social
- Circuito Tv
- Piscina adulto
Sobre o Empire 234
O Empire 234 é um empreendimento da Profor no bairro Centro, em Itapema (SC), com endereço na Rua 120 272. A obra está em andamento, com 3% concluídos segundo a incorporadora, e a entrega está prevista para dezembro de 2031. O empreendimento fica a cerca de 360 m do mar, medidos em linha reta a partir do endereço. Hoje há 69 unidades disponíveis em 7 tipologias, com 171 m² a 560 m² de área privativa, 3 a 5 dormitórios, 3 a 5 suítes e 3 a 5 vagas de garagem. O número de dormitórios já inclui as suítes. Os valores vão de R$ 3.241.283 a R$ 15.639.878, ou seja, a partir de R$ 3.241.283. A condição de pagamento informada é: Entrada 20%; 30% em 100x; 40% em 8 reforços anuais; Chaves 10%. A área de lazer tem piscina infantil, hidromassagem na piscina, piscina térmica, academia, sala de jogos, playground, sala de reunião, spa, sauna, salão de festas, lounge, solarium, guarita de segurança e bicicletário. Para quem mora fora do Brasil, a New Life faz a visita por vídeo, confere a documentação da incorporação e acompanha a assinatura do contrato a distância. Valores e disponibilidade mudam com frequência e são confirmados com a incorporadora no atendimento.
Localização e o que fica perto
Rua 120 272 · Centro, Itapema
- Mar: cerca de 360 m em linha reta.
- Centro e serviços de Itapema: veja o guia de Itapema.
Perguntas frequentes
Quando o Empire 234 fica pronto?
A entrega prevista pela Profor é dezembro de 2031, e a obra está com 3% concluídos. O prazo pode mudar e consta no contrato.
Qual a distância do Empire 234 até o mar?
Cerca de 360 m, em linha reta a partir do endereço (Rua 120 272).
Quais são os valores do Empire 234?
As unidades disponíveis custam a partir de R$ 3.241.283 e chegam a R$ 15.639.878. Há 69 unidades disponíveis na tabela atual.
Tem financiamento direto com a incorporadora?
Sim. A condição informada é: Entrada 20%; 30% em 100x; 40% em 8 reforços anuais; Chaves 10%. O saldo durante a obra costuma ser corrigido por índice da construção; confirme no contrato.
Como comprar morando fora do Brasil?
A New Life faz a visita por vídeo, envia a tabela e o memorial, confere a documentação da incorporação e acompanha a assinatura digital do contrato. Você pode pagar a partir do exterior pela conta no Brasil.
Valores e disponibilidade atualizados em 01/10/2026, sujeitos a alteração pela incorporadora.
